השוואת קרנות השתלמות עדכנית לשנת 2022
שם קופה | תשואה שנה אחרונה | ממוצע תשואה 5 שנים | ממוצע תשואה 3 שנים | דמי ניהול | יתרת נכסים | שארפ ריבית חסרת סיכון | תקופת דיווח |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | 28.97% | 11.49% | 16.13% | 00.73% | 60.77 | 0.94 | 01/22-02/21 |
סלייס השתלמות מניות פאסיבי | 27.75% | 00.54% | 1.62 | 01/22-02/21 | |||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 21.51% | 12.20% | 15.86% | 00.70% | 3187.31 | 1.06 | 01/22-02/21 |
מור השתלמות -מדד "מניות תל אביב 35" | 21.40% | 06.69% | 07.71% | 00.55% | 14.52 | 0.68 | 01/22-02/21 |
** רעות מניות | 20.73% | 10.93% | 13.13% | 00.45% | 21.33 | 0.96 | 01/22-02/21 |
מור השתלמות מניות | 20.73% | 32.36% | 00.72% | 2993.09 | 01/22-02/21 | ||
אנליסט השתלמות מניות | 20.58% | 14.17% | 19.71% | 00.57% | 2352.96 | 1.12 | 01/22-02/21 |
הראל השתלמות מסלול מניות | 20.18% | 10.76% | 14.10% | 00.62% | 866.24 | 0.90 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות מניות | 19.70% | 11.76% | 14.87% | 00.59% | 1372.19 | 0.93 | 01/22-02/21 |
** קרן החיסכון לצבא הקבע מניות | 19.66% | 10.19% | 13.21% | 00.28% | 694.3 | 0.84 | 01/22-02/21 |
** קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות | 19.16% | 09.26% | 12.89% | 00.24% | 42.05 | 0.88 | 01/22-02/21 |
** אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | 18.28% | 10.65% | 13.03% | 00.45% | 42.28 | 0.86 | 01/22-02/21 |
*** מנורה השתלמות-מניות | 18.21% | 10.91% | 13.45% | 00.49% | 375.26 | 0.85 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 17.84% | 00.53% | 2438.14 | 01/22-02/21 | |||
** עובדי מדינה - מניות | 17.69% | 13.04% | 00.36% | 17.05 | 01/22-02/21 | ||
כלל השתלמות מחקה מדד s&p 500 | 17.52% | 00.39% | 246.14 | 01/22-02/21 | |||
*** מגדל השתלמות מניות | 17.35% | 10.76% | 13.71% | 00.56% | 570.57 | 0.95 | 01/22-02/21 |
*** מיטב דש השתלמות מניות | 17.14% | 10.79% | 14.03% | 00.47% | 1164.85 | 0.87 | 01/22-02/21 |
*** מיטב דש השתלמות מחקה מדד S&P500 | 17.10% | 00.36% | 760.27 | 01/22-02/21 | |||
** השתלמות משפטנים מנייתי | 16.94% | 09.07% | 11.70% | 00.44% | 2.23 | 0.91 | 01/22-02/21 |
סלייס השתלמות מדד חו"ל | 16.70% | 00.31% | 6.45 | 01/22-02/21 | |||
מור השתלמות -מניות S&P500 | 15.98% | 11.44% | 14.12% | 00.64% | 146.76 | 1.01 | 01/22-02/21 |
** רום ספיר מניות | 15.87% | 09.59% | 11.64% | 00.33% | 26.82 | 0.80 | 01/22-02/21 |
כלל השתלמות מניות | 15.56% | 11.25% | 13.76% | 00.49% | 976.38 | 0.86 | 01/22-02/21 |
*** אנליסט השתלמות כללי | 13.41% | 07.30% | 09.59% | 00.59% | 4306.45 | 1.08 | 01/22-02/21 |
** מישור | 12.98% | 06.02% | 07.90% | 00.17% | 537.49 | 1.01 | 01/22-02/21 |
** מינהל - השתלמות - מניות | 12.91% | 09.95% | 13.99% | 00.56% | 5.22 | 0.87 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי השתלמות כללי | 12.58% | 00.43% | 14.28 | 01/22-02/21 | |||
** השתלמות שופטים | 12.36% | 06.40% | 08.55% | 00.38% | 322.15 | 1.09 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון | 12.25% | 06.59% | 09.35% | 00.57% | 6.36 | 0.87 | 01/22-02/21 |
*** מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | 12.19% | 07.11% | 09.22% | 00.62% | 8067.52 | 1.27 | 01/22-02/21 |
*** מיטב דש השתלמות כללי | 11.99% | 07.15% | 09.25% | 00.58% | 11233.28 | 1.16 | 01/22-02/21 |
מור השתלמות כללי | 11.96% | 15.54% | 00.71% | 6771.97 | 01/22-02/21 | ||
** מורים על יסודי | 11.95% | 05.79% | 07.53% | 00.21% | 6471.06 | 0.99 | 01/22-02/21 |
** עובדי מדינה - כללי | 11.86% | 06.22% | 08.11% | 00.37% | 2622.27 | 1.07 | 01/22-02/21 |
*** הראל השתלמות לטווח ארוך | 11.77% | 07.38% | 09.23% | 00.65% | 181.12 | 0.99 | 01/22-02/21 |
** קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | 11.60% | 06.78% | 08.32% | 00.29% | 5273.58 | 1.12 | 01/22-02/21 |
*** מגדל השתלמות כללי | 11.57% | 06.79% | 08.56% | 00.62% | 13205.66 | 1.17 | 01/22-02/21 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 11.52% | 06.91% | 08.96% | 00.73% | 16260.66 | 1.12 | 01/22-02/21 |
הראל השתלמות כללי | 11.43% | 06.63% | 08.22% | 00.69% | 9518.79 | 1.12 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות כללי | 11.36% | 07.41% | 09.42% | 00.66% | 11711.91 | 1.16 | 01/22-02/21 |
*** כלל השתלמות כללי | 11.28% | 07.46% | 09.29% | 00.55% | 13933.7 | 1.19 | 01/22-02/21 |
מגדל השתלמות לבני 50 ומטה | 11.03% | 07.10% | 08.96% | 00.57% | 597.76 | 1.04 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות לטווח קצר | 10.97% | 07.34% | 09.16% | 00.69% | 6334.43 | 1.20 | 01/22-02/21 |
** אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | 10.87% | 06.61% | 07.78% | 00.56% | 2254.79 | 0.99 | 01/22-02/21 |
*** מנורה מבטחים השתלמות כללי | 10.85% | 06.38% | 07.77% | 00.61% | 8697.47 | 0.97 | 01/22-02/21 |
** השתלמות משפטנים | 10.69% | 05.76% | 07.25% | 00.44% | 397.85 | 1.00 | 01/22-02/21 |
** קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 10.67% | 06.66% | 08.73% | 00.29% | 167.94 | 1.07 | 01/22-02/21 |
** מורים וגננות - מסלול כללי | 10.58% | 06.43% | 08.48% | 00.14% | 19810.37 | 1.10 | 01/22-02/21 |
** הנדסאים וטכנאים - מסלול מניות | 10.40% | 08.66% | 11.14% | 00.32% | 12.15 | 0.75 | 01/22-02/21 |
** מורים וגננות - מסלול כללי | 10.06% | 06.10% | 08.15% | 00.13% | 890.67 | 1.05 | 01/22-02/21 |
** השתלמות רופאים מניות | 10.02% | 12.35% | 00.32% | 5.58 | 01/22-02/21 | ||
** מורים תיכוניים - מסלול כללי | 09.99% | 06.27% | 08.32% | 00.13% | 646.2 | 1.05 | 01/22-02/21 |
** ק.ה.ר | 09.99% | 05.45% | 07.70% | 00.86% | 141.33 | 0.89 | 01/22-02/21 |
** מורים תיכוניים - מסלול כללי | 09.99% | 06.34% | 08.29% | 00.15% | 6875.79 | 1.07 | 01/22-02/21 |
** קרן השתלמות עובדי חברת חשמל | 09.83% | 05.02% | 06.48% | 00.34% | 708.66 | 0.82 | 01/22-02/21 |
** רעות-כללי | 09.26% | 05.61% | 07.47% | 00.45% | 2180.84 | 0.93 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל | 09.21% | 08.60% | 10.41% | 00.55% | 68.31 | 0.76 | 01/22-02/21 |
** עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית | 09.11% | 00.36% | 6.09 | 01/22-02/21 | |||
*** הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | 09.03% | 05.52% | 07.17% | 00.63% | 435.97 | 0.84 | 01/22-02/21 |
** השתלמות רופאים כללי | 08.90% | 05.80% | 07.74% | 00.33% | 1295.17 | 0.94 | 01/22-02/21 |
מגדל השתלמות לבני 50 עד 60 | 08.88% | 06.14% | 07.78% | 00.56% | 263.35 | 1.03 | 01/22-02/21 |
*** אלטשולר שחם השתלמות מניות | 08.87% | 11.09% | 11.42% | 00.72% | 9032.76 | 0.83 | 01/22-02/21 |
*** מיטב דש השתלמות כהלכה | 08.84% | 05.46% | 06.98% | 00.73% | 365.95 | 0.91 | 01/22-02/21 |
מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים | 08.77% | 04.18% | 04.46% | 00.51% | 4.41 | 0.66 | 01/22-02/21 |
** קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | 08.52% | 05.63% | 06.94% | 00.24% | 2663.48 | 0.90 | 01/22-02/21 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | 08.25% | 08.68% | 09.39% | 00.74% | 1647.74 | 1.06 | 01/22-02/21 |
מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל | 08.16% | 09.12% | 11.52% | 00.45% | 227.1 | 0.78 | 01/22-02/21 |
** קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית | 08.12% | 06.47% | 08.31% | 00.39% | 210.69 | 1.16 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות הלכה | 08.11% | 05.41% | 06.71% | 00.69% | 111.82 | 0.88 | 01/22-02/21 |
** רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי | 08.00% | 05.31% | 06.59% | 00.32% | 4013.11 | 0.89 | 01/22-02/21 |
*** הראל השתלמות מסלול כהלכה | 08.00% | 05.13% | 06.45% | 00.89% | 264.43 | 0.89 | 01/22-02/21 |
*** מגדל השתלמות הלכה | 07.98% | 04.98% | 06.06% | 00.72% | 214.64 | 0.77 | 01/22-02/21 |
מגדל השתלמות פאסיבי כללי | 07.97% | 05.14% | 06.18% | 00.49% | 41.89 | 0.80 | 01/22-02/21 |
** ק.ל.ע מסלול כללי | 07.84% | 05.04% | 06.47% | 00.44% | 693.7 | 0.83 | 01/22-02/21 |
** רום מסלול הלכה | 07.76% | 00.32% | 11.74 | 01/22-02/21 | |||
מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי | 07.46% | 05.81% | 07.11% | 00.43% | 51.66 | 0.83 | 01/22-02/21 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | 07.35% | 05.04% | 06.38% | 00.74% | 5262.5 | 1.05 | 01/22-02/21 |
** ק.ס.מ | 07.32% | 04.89% | 06.21% | 00.38% | 304.33 | 0.76 | 01/22-02/21 |
סלייס השתלמות אג"ח אג"ח | 07.31% | 00.43% | 62.33 | 01/22-02/21 | |||
*** הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 07.17% | 05.04% | 05.85% | 00.60% | 2119.31 | 1.20 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס | 07.15% | 06.58% | 12.57% | 00.20% | 318.32 | 0.93 | 01/22-02/21 |
** הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | 07.11% | 05.49% | 06.99% | 00.32% | 1992.68 | 0.91 | 01/22-02/21 |
*** אלטשולר שחם השתלמות כללי | 07.00% | 07.33% | 08.18% | 00.73% | 66901.08 | 1.08 | 01/22-02/21 |
*** מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק | 07.00% | 05.02% | 06.45% | 00.53% | 2375.23 | 1.36 | 01/22-02/21 |
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 06.89% | 00.69% | 331.83 | 01/22-02/21 | |||
** מינהל-השתלמות - כללי | 06.68% | 06.32% | 08.61% | 00.56% | 890.17 | 1.17 | 01/22-02/21 |
** מורים וגננות - מסלול הלכה | 06.58% | 04.58% | 05.62% | 00.13% | 23.38 | 0.77 | 01/22-02/21 |
מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה | 06.53% | 05.06% | 06.14% | 00.52% | 303.73 | 1.00 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 06.42% | 05.14% | 06.37% | 00.65% | 3180.49 | 1.20 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 06.42% | 05.10% | 06.13% | 00.64% | 1018.11 | 1.03 | 01/22-02/21 |
מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 06.37% | 04.92% | 06.51% | 00.42% | 272.32 | 1.13 | 01/22-02/21 |
** מורים וגננות - מסלול הלכה | 06.32% | 04.58% | 05.64% | 00.14% | 734.15 | 0.76 | 01/22-02/21 |
** אחים ואחיות - מסלול כללי | 06.27% | 05.77% | 07.09% | 00.28% | 2188.75 | 0.97 | 01/22-02/21 |
** מורים על יסודי מסלול הלכה | 06.24% | 03.53% | 03.81% | 00.21% | 143.33 | 0.58 | 01/22-02/21 |
** מישור מסלול הלכה | 06.20% | 03.59% | 03.92% | 00.17% | 6.92 | 0.61 | 01/22-02/21 |
הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 06.05% | 04.23% | 04.91% | 00.66% | 1404.25 | 1.32 | 01/22-02/21 |
כלל השתלמות הלכה | 05.97% | 04.77% | 05.69% | 00.64% | 196.98 | 0.74 | 01/22-02/21 |
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | 05.95% | 05.86% | 00.41% | 32.71 | 01/22-02/21 | ||
** קרן השתלמות עוצ"מ | 05.85% | 05.27% | 06.92% | 00.40% | 62.13 | 0.74 | 01/22-02/21 |
** מורים תיכוניים - מסלול הלכה | 05.69% | 04.44% | 05.37% | 00.15% | 204.44 | 0.74 | 01/22-02/21 |
** מורים תיכוניים - מסלול הלכה | 05.57% | 04.46% | 05.35% | 00.13% | 11.17 | 0.75 | 01/22-02/21 |
** אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 05.50% | 04.44% | 05.16% | 00.50% | 15.36 | 0.80 | 01/22-02/21 |
מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 05.42% | 04.35% | 05.14% | 00.46% | 209.97 | 0.83 | 01/22-02/21 |
*** מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד | 05.28% | 03.63% | 04.66% | 00.61% | 168.18 | 1.01 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 05.27% | 03.16% | 04.31% | 00.69% | 9.23 | 0.68 | 01/22-02/21 |
"מור השתלמות מדד "תל בונד 20" | 05.14% | 03.51% | 03.65% | 00.66% | 8.82 | 0.71 | 01/22-02/21 |
** פ.ר.ח - כללי | 05.10% | 04.90% | 06.29% | 00.54% | 171.32 | 0.76 | 01/22-02/21 |
אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | 04.94% | 04.21% | 05.25% | 00.42% | 240.18 | 0.90 | 01/22-02/21 |
*** מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות | 04.89% | 03.60% | 04.50% | 00.56% | 490.13 | 1.35 | 01/22-02/21 |
** שיבולת - השתלמות | 04.84% | 03.48% | 04.50% | 00.22% | 204.98 | 1.06 | 01/22-02/21 |
*** אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 04.62% | 06.49% | 00.75% | 359.13 | 01/22-02/21 | ||
מור השתלמות- אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד | 04.49% | 03.15% | 03.67% | 00.68% | 55.37 | 0.72 | 01/22-02/21 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 04.49% | 04.66% | 00.67% | 215.35 | 01/22-02/21 | ||
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 04.35% | 00.45% | 290.77 | 01/22-02/21 | |||
** אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 04.34% | 03.57% | 03.97% | 00.46% | 36.2 | 0.71 | 01/22-02/21 |
*** אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות | 04.33% | 05.51% | 06.33% | 00.74% | 9867.8 | 1.21 | 01/22-02/21 |
סלייס השתלמות כללי | 04.01% | 00.93% | 26.78 | 01/22-02/21 | |||
*** אינפיניטי השתלמות אג"ח | 03.88% | 02.17% | 02.81% | 00.77% | 181.4 | 0.54 | 01/22-02/21 |
** עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות | 03.88% | 03.08% | 00.36% | 11.39 | 01/22-02/21 | ||
** ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות | 03.85% | 02.67% | 03.40% | 00.44% | 8.04 | 0.75 | 01/22-02/21 |
אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | 03.52% | 03.29% | 04.03% | 00.58% | 58.81 | 0.83 | 01/22-02/21 |
*** מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 03.47% | 03.72% | 04.47% | 00.58% | 319.18 | 0.86 | 01/22-02/21 |
** רעות אג"ח עד 10% במניות | 03.43% | 02.70% | 02.98% | 00.45% | 14.67 | 0.75 | 01/22-02/21 |
*** מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 03.35% | 03.21% | 03.56% | 00.64% | 1663.32 | 0.73 | 01/22-02/21 |
כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד | 03.35% | 02.94% | 03.52% | 00.58% | 266.15 | 0.87 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 03.12% | 04.46% | 00.39% | 33.7 | 01/22-02/21 | ||
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות | 03.09% | 04.22% | 00.41% | 43.14 | 01/22-02/21 | ||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | 03.05% | 02.70% | 03.22% | 00.74% | 292.94 | 0.87 | 01/22-02/21 |
אנליסט השתלמות אג"ח | 02.88% | 02.49% | 03.34% | 00.58% | 88.1 | 0.55 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | 02.71% | 03.43% | 04.25% | 00.69% | 938.2 | 0.96 | 01/22-02/21 |
*** הראל השתלמות אג"ח קונצרני | 02.68% | 03.16% | 03.86% | 00.63% | 14.67 | 0.64 | 01/22-02/21 |
*** מגדל השתלמות אג"ח | 02.64% | 03.21% | 03.68% | 00.68% | 213.1 | 0.81 | 01/22-02/21 |
*** מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 02.38% | 02.72% | 03.43% | 00.59% | 244.17 | 1.01 | 01/22-02/21 |
** הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח | 02.36% | 02.51% | 03.01% | 00.33% | 75.23 | 0.71 | 01/22-02/21 |
** מינהל - השתלמות - אג"ח | 02.29% | 02.13% | 02.60% | 00.57% | 20.76 | 1.05 | 01/22-02/21 |
*** אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות | 02.24% | 03.91% | 04.75% | 00.72% | 1034.55 | 1.15 | 01/22-02/21 |
אנליסט השתלמות חו"ל | 02.23% | 04.51% | 05.80% | 00.56% | 44.79 | 0.97 | 01/22-02/21 |
** רום רביד אג"ח ללא מניות | 02.19% | 01.86% | 02.35% | 00.32% | 112.02 | 0.67 | 01/22-02/21 |
** קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות | 02.05% | 02.95% | 03.45% | 00.27% | 233.29 | 1.20 | 01/22-02/21 |
*** אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 01.98% | 02.96% | 03.70% | 00.73% | 364.42 | 1.19 | 01/22-02/21 |
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות | 01.94% | 02.72% | 03.17% | 00.65% | 138.83 | 1.02 | 01/22-02/21 |
** מורים וגננות - מסלול אג"ח | 01.91% | 01.92% | 01.95% | 00.13% | 13.57 | 0.58 | 01/22-02/21 |
** אחים ואחיות - מסלול ללא מניות | 01.90% | 01.50% | 01.52% | 00.28% | 30.01 | 0.56 | 01/22-02/21 |
** קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח | 01.88% | 01.87% | 01.90% | 00.24% | 68.25 | 0.59 | 01/22-02/21 |
** ק.ס.מ אג"ח | 01.80% | 01.95% | 00.41% | 0.23 | 01/22-02/21 | ||
** רעות - אג"ח ללא מניות | 01.74% | 01.85% | 01.56% | 00.45% | 57.76 | 0.53 | 01/22-02/21 |
** מורים וגננות - מסלול אג"ח | 01.71% | 01.89% | 02.05% | 00.13% | 2.43 | 0.58 | 01/22-02/21 |
כלל השתלמות אג"ח | 01.63% | 02.57% | 03.09% | 00.48% | 175.28 | 0.82 | 01/22-02/21 |
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 01.51% | 01.76% | 02.03% | 00.56% | 53.51 | 0.57 | 01/22-02/21 |
** מורים תיכוניים - מסלול אג"ח | 01.51% | 01.87% | 01.95% | 00.14% | 6.77 | 0.58 | 01/22-02/21 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 01.47% | 01.52% | 02.14% | 00.73% | 213.54 | 0.74 | 01/22-02/21 |
** אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח | 01.40% | 02.26% | 02.31% | 00.49% | 54.67 | 0.60 | 01/22-02/21 |
** השתלמות משפטנים ללא מניות | 01.39% | 02.06% | 01.97% | 00.44% | 3.53 | 0.60 | 01/22-02/21 |
** השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל | 01.32% | 01.76% | 01.81% | 00.33% | 10.84 | 0.53 | 01/22-02/21 |
** פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות | 01.21% | 01.69% | 01.72% | 00.54% | 2.25 | 0.52 | 01/22-02/21 |
** עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל | 01.20% | 00.63% | 00.69% | 00.36% | 33.81 | 0.63 | 01/22-02/21 |
** מורים תיכוניים - מסלול אג"ח | 01.17% | 01.82% | 01.90% | 00.13% | 2.1 | 0.52 | 01/22-02/21 |
** מסלול מישור אג"ח | 01.09% | 01.52% | 01.64% | 00.17% | 0.56 | 0.56 | 01/22-02/21 |
** מסלול - אג"ח | 00.85% | 01.36% | 01.37% | 00.21% | 1.33 | 0.44 | 01/22-02/21 |
*** מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל | 00.66% | 01.95% | 01.98% | 00.57% | 377.9 | 0.55 | 01/22-02/21 |
*** מגדל השתלמות חו"ל | 00.31% | 02.62% | 02.66% | 00.58% | 27.82 | 0.51 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | 00.29% | 00.26% | 00.31% | 00.60% | 230.53 | 0.60 | 01/22-02/21 |
** רעות שיקלי | 00.27% | 01.17% | 00.81% | 00.41% | 37.05 | 0.26 | 01/22-02/21 |
*** מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי | 00.25% | 02.35% | 02.64% | 00.67% | 214.16 | 0.61 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל | 00.16% | 01.01% | 00.72% | 00.43% | 34.78 | 0.43 | 01/22-02/21 |
*** מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר | 00.15% | 00.31% | 00.37% | 00.43% | 185.62 | 0.74 | 01/22-02/21 |
*** אלטשולר שחם השתלמות כספי | 00.10% | 00.14% | 00.14% | 00.68% | 353.45 | -0.29 | 01/22-02/21 |
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | 00.09% | 00.25% | 00.18% | 00.37% | 55.48 | 0.21 | 01/22-02/21 |
מיטב השתלמות בניהול אישי | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.31% | 1829.86 | -4.59 | 01/22-02/21 |
סלייס השתלמות בניהול אישי | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.06% | 161.59 | -4.59 | 01/22-02/21 |
הפניקס השתלמות בניהול אישי | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.22% | 522.01 | -4.59 | 01/22-02/21 |
הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אי.בי.אי | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.24% | 964.5 | -4.59 | 01/22-02/21 |
איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.34% | 278.5 | -4.59 | 01/22-02/21 |
מור השתלמות -מסלול מזומנים ושווי מזומנים | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.64% | 22.65 | -4.09 | 01/22-02/21 |
מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.06% | 70 | -4.59 | 01/22-02/21 |
*** מגדל השתלמות שקלי טווח קצר | -0.01% | 00.18% | 00.16% | 00.62% | 140.89 | -0.08 | 01/22-02/21 |
*** הראל השתלמות מסלול חו"ל | -0.01% | 03.89% | 04.02% | 00.64% | 55.76 | 0.57 | 01/22-02/21 |
כלל השתלמות שקלי טווח קצר | -0.01% | 00.23% | 00.26% | 00.58% | 151.33 | 0.29 | 01/22-02/21 |
*** מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר | -0.06% | 00.13% | 00.12% | 00.62% | 72.01 | -0.60 | 01/22-02/21 |
הראל השתלמות מסלול שקלי | -0.75% | 01.62% | 01.68% | 00.68% | 257.42 | 0.56 | 01/22-02/21 |
מנורה מבטחים השתלמות חו"ל | -2.22% | 00.32% | 13.24 | 01/22-02/21 | |||
מור השתלמות אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה | -2.52% | 01.82% | 01.61% | 00.69% | 16.28 | 0.31 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס השתלמות שריעה | -2.95% | -0.38% | -0.96% | 00.75% | 30.11 | -0.53 | 01/22-02/21 |
סה"כ קופות שבדו"ח | 09.42% | 06.43% | 08.08% | 00.57% | 316310.32 | 01/22-02/21 | |
בואו ללמוד ב-3 דקות איך מתבצעת השוואת קרנות השתלמות נכונה ואיך לבצע בקלות ובמהירות השוואת קרנות השתלמות אפילו בעצמכם. בסופו של דבר מדובר באחת מקרנות החיסכון הקצרות והנזילות ביותר, השוואת תשואות באמצעות תכנון פשוט ומהיר תוכלו להרוויח לא מעט כסף מקרן ההשתלמות שלכם.