השוואת קופות גמל לשנת 2022
שם קופה | תשואה שנה אחרונה | ממוצעת שנתית 3 שנים אחורונות | תשואה 5 שנים | דמי ניהול | צבירה נטו * | יתרת נכסים לסוף התקופה | שארפ ריבית חסרת סיכון | תקופת דיווח |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** הראל גמל להשקעה מניות | 22% | 14% | 10% | 0.55% | 99.06 | 345.19 | 0.90 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 21% | 15% | 10% | 0.49% | 14.37 | 32.59 | 0.97 | 01/22-02/21 |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 21% | 16% | 12% | 0.67% | 289.84 | 767.65 | 1.03 | 01/22-02/21 |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד ת"א 35 | 21% | 6.27% | 5.65% | 0.54% | 21.50 | 40.67 | 0.57 | 01/22-02/21 |
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 21% | 20% | 14% | 0.61% | 925.24 | 1405.43 | 1.10 | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה מדד מניות | 20% | 6.40% | - - - | 0.44% | 0.88 | 1.78 | - - - | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה מדד חו"ל | 19% | - - - | - - - | 0.32% | 3.61 | 5.17 | - - - | 01/22-02/21 |
כלל גמל לעתיד מחקה מדד s&p 500 | 18% | - - - | - - - | 0.52% | 76.35 | 82.37 | - - - | 01/22-02/21 |
מור קופות גמל להשקעה מניות | 18% | 30% | - - - | 0.77% | 1154.42 | 1732.23 | - - - | 01/22-02/21 |
*** הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 18% | - - - | - - - | 0.54% | 251.59 | 733.18 | - - - | 01/22-02/21 |
מגדל גמל להשקעה מניות | 17% | 14% | 11% | 0.63% | 68.84 | 155.23 | 0.96 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס גמל להשקעה מניות | 17% | 14% | 11% | 0.59% | 60.75 | 108.16 | 0.94 | 01/22-02/21 |
מיטב דש גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 | 17% | - - - | - - - | 0.40% | 236.90 | 281.35 | - - - | 01/22-02/21 |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות | 17% | 13% | 11% | 0.48% | 214.12 | 341.05 | 0.87 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | 16% | 12% | 9.62% | 0.55% | 46.28 | 239.34 | 0.84 | 01/22-02/21 |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 | 16% | 14% | 12% | 0.60% | 112.73 | 185.93 | 1.02 | 01/22-02/21 |
כלל גמל לעתיד מניות | 15% | 14% | 10% | 0.61% | 291.71 | 404.97 | 0.82 | 01/22-02/21 |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות | 14% | 12% | 8.83% | 0.48% | 10.86 | 30.00 | 0.75 | 01/22-02/21 |
*** הראל גמל להשקעה כללי | 13% | 8.77% | 6.65% | 0.58% | 267.03 | 1176.12 | 1.11 | 01/22-02/21 |
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות | 13% | 10% | 7.92% | 0.50% | 52.25 | 182.38 | 0.74 | 01/22-02/21 |
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 12% | 9.52% | 7.24% | 0.62% | 371.63 | 739.41 | 1.14 | 01/22-02/21 |
מור קופות גמל להשקעה כללי | 11% | 14% | - - - | 0.78% | 1350.05 | 2003.29 | - - - | 01/22-02/21 |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 10% | 8.55% | 6.94% | 0.69% | 273.81 | 1027.87 | 1.06 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 10% | 8.22% | 5.04% | 0.50% | 10.19 | 40.04 | 0.88 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס גמל להשקעה כללי | 09.96% | 8.88% | 6.98% | 0.57% | 803.29 | 1567.45 | 1.02 | 01/22-02/21 |
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | 09.86% | 7.53% | 6.12% | 0.56% | 211.00 | 1054.86 | 0.90 | 01/22-02/21 |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי | 09.51% | 8.23% | 6.34% | 0.53% | 595.58 | 1090.79 | 0.96 | 01/22-02/21 |
מגדל גמל להשקעה כללי | 09.50% | 7.79% | 6.07% | 0.67% | 104.83 | 357.03 | 1.02 | 01/22-02/21 |
הראל גמל להשקעה הלכה | 09.34% | 4.81% | 2.89% | 0.55% | 8.63 | 13.82 | 0.71 | 01/22-02/21 |
כלל גמל לעתיד כללי | 08.97% | 8.30% | 6.53% | 0.63% | 729.47 | 1181.73 | 0.99 | 01/22-02/21 |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 08.59% | 11% | 11% | 0.64% | 1342.76 | 5298.57 | 0.80 | 01/22-02/21 |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה | 08.59% | 6.40% | 4.66% | 0.61% | 12.59 | 29.23 | 0.83 | 01/22-02/21 |
הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי | 08.08% | 6.74% | 5.21% | 0.57% | -2.20 | 68.80 | 0.81 | 01/22-02/21 |
מגדל גמל להשקעה הלכתי | 07.87% | 6.21% | 5.06% | 0.72% | 10.58 | 34.53 | 0.79 | 01/22-02/21 |
אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי | 07.76% | 7.13% | 5.64% | 0.64% | 2.83 | 5.76 | 0.97 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי | 07.75% | - - - | - - - | 0.33% | 5.09 | 10.67 | - - - | 01/22-02/21 |
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | 07.43% | 5.92% | 4.71% | 0.63% | 33.03 | 101.74 | 1.08 | 01/22-02/21 |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי | 07.37% | 6.93% | 5.45% | 0.48% | 5.65 | 12.72 | 0.81 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 06.55% | 8.88% | - - - | 0.49% | 15.77 | 22.01 | - - - | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות | 06.51% | 0.50% | 27.08 | 47.63 | 01/22-02/21 | |||
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 06.10% | 7.65% | 6.59% | 0.69% | 1044.31 | 8528.91 | 0.96 | 01/22-02/21 |
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה | 06.07% | 5.62% | 4.66% | 0.59% | 10.23 | 32.97 | 0.76 | 01/22-02/21 |
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות | 05.99% | - - - | - - - | 0.77% | 116.64 | 176.76 | - - - | 01/22-02/21 |
מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | 05.94% | 6.28% | 4.85% | 0.50% | 56.80 | 119.23 | 1.02 | 01/22-02/21 |
כלל גמל לעתיד הלכה | 05.91% | 5.54% | - - - | 0.62% | 8.14 | 18.31 | - - - | 01/22-02/21 |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | 05.89% | 5.65% | 4.84% | 0.71% | 35.64 | 176.62 | 0.98 | 01/22-02/21 |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 | 05.36% | 3.61% | 3.41% | 0.56% | 2.14 | 4.78 | 0.67 | 01/22-02/21 |
אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 05.27% | 4.70% | 3.31% | 0.52% | 6.41 | 37.61 | 0.78 | 01/22-02/21 |
*** הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 05.05% | 5.67% | 4.64% | 0.61% | 86.49 | 257.65 | 0.96 | 01/22-02/21 |
מנורה מבטחים חסכון טופ מדדי מניות חו"ל - פאסיבי | 04.93% | - - - | - - - | 0.40% | 25.92 | 25.83 | - - - | 01/22-02/21 |
*** הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 04.82% | 4.70% | 3.76% | 0.58% | -3.61 | 142.88 | 1.05 | 01/22-02/21 |
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | 04.77% | 5.20% | 4.28% | 0.62% | 24.23 | 69.00 | 0.99 | 01/22-02/21 |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדד ממשלתי לטווח 5-10 שנים | 04.76% | 4.11% | 3.35% | 0.66% | 21.44 | 30.39 | 0.79 | 01/22-02/21 |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 04.72% | 6.79% | - - - | 0.72% | 72.90 | 178.60 | - - - | 01/22-02/21 |
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות | 04.64% | 4.94% | 4.12% | 0.56% | 8.44 | 62.77 | 0.76 | 01/22-02/21 |
כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | 04.57% | 5.13% | 4.15% | 0.61% | 63.78 | 175.83 | 0.96 | 01/22-02/21 |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות | 04.30% | 4.65% | 4.09% | 0.73% | 6.86 | 60.55 | 1.00 | 01/22-02/21 |
מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 04.28% | 4.09% | 3.34% | 0.54% | 11.01 | 35.31 | 0.85 | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה מדד אג"ח | 04.23% | - - - | - - - | 0.49% | 0.19 | 0.22 | - - - | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה כללי כללי | 04.06% | - - - | - - - | 0.96% | 12.88 | 19.18 | - - - | 01/22-02/21 |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | 03.76% | 5.79% | 4.61% | 0.68% | 175.16 | 1419.43 | 1.02 | 01/22-02/21 |
מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 03.03% | 4.25% | 3.58% | 0.66% | 9.24 | 53.68 | 0.82 | 01/22-02/21 |
הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות | 02.69% | 5.13% | 4.01% | 0.60% | 18.81 | 69.15 | 1.28 | 01/22-02/21 |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח | 02.67% | 3.94% | 2.98% | 0.53% | 9.18 | 23.43 | 1.09 | 01/22-02/21 |
אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל | 02.59% | 5.84% | 4.51% | 0.63% | 2.70 | 22.66 | 0.97 | 01/22-02/21 |
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח | 02.36% | 2.61% | 2.10% | 0.59% | 9.06 | 20.42 | 0.52 | 01/22-02/21 |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות | 02.15% | 4.84% | 3.47% | 0.66% | -41.75 | 260.15 | 1.09 | 01/22-02/21 |
מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח | 01.95% | 2.59% | 2.40% | 0.54% | 5.25 | 46.99 | 0.70 | 01/22-02/21 |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות | 01.61% | 2.21% | 1.81% | 0.69% | -5.62 | 19.63 | 0.90 | 01/22-02/21 |
כלל גמל לעתיד אג"ח | 01.60% | 3.38% | - - - | 0.64% | 6.67 | 18.40 | - - - | 01/22-02/21 |
מגדל גמל להשקעה חו"ל | 00.52% | 2.92% | 2.86% | 0.69% | -0.11 | 4.37 | 0.56 | 01/22-02/21 |
מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר | 00.47% | 0.28% | 0.22% | 0.50% | 1.85 | 10.34 | 0.27 | 01/22-02/21 |
כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי | 00.37% | 2.34% | - - - | 0.62% | 1.29 | 8.21 | - - - | 01/22-02/21 |
מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי | 00.28% | 2.78% | 2.40% | 0.71% | -2.54 | 10.45 | 0.65 | 01/22-02/21 |
הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 00.26% | - - - | - - - | 0.65% | 2.00 | 7.72 | - - - | 01/22-02/21 |
אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 00.11% | 0.19% | 0.20% | 0.54% | 4.74 | 13.69 | 0.11 | 01/22-02/21 |
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 00.00% | 0.18% | 0.14% | 0.66% | -0.05 | 6.15 | -0.27 | 01/22-02/21 |
מור קופת גמל להשקעה מסלול כספי | 00.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 6.56 | 11.95 | -4.09 | 01/22-02/21 |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה | -2% | 2.02% | 2.02% | 0.64% | 2.00 | 10.07 | 0.38 | 01/22-02/21 |
מנורה מבטחים חסכון טופ חו"ל | -2% | - - - | - - - | 0.43% | 4.38 | 4.29 | - - - | 01/22-02/21 |
*** הפניקס גמל להשקעה שריעה | -2% | -1% | - - - | 0.64% | -0.13 | 2.87 | - - - | 01/22-02/21 |
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | -0% | - - - | - - - | 0.50% | 3.47 | 4.75 | - - - | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה מדד ללא מניות | -0% | 2.49% | 0.43% | 0.75 | 0.84 | 01/22-02/21 | ||
מנורה מבטחים חסכון טופ שיקלי טווח קצר | -0% | 0.12% | 0.11% | 0.51% | -7.99 | 11.20 | -0.68 | 01/22-02/21 |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי | -0% | 0.10% | 0.08% | 0.60% | -25.12 | 73.92 | -1.59 | 01/22-02/21 |
כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר | -0% | 0.11% | - - - | 0.53% | -1.09 | 5.16 | - - - | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה מדד אג"ח ישראל | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | 0.00% | 0.00 | 0.00 | אין נתונים לתחום המבוקש | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה מניות מניות | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | 0.00% | 0.00 | 0.00 | אין נתונים לתחום המבוקש | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב במניות - פאסיבי | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | 0.00% | 0.00 | 0.00 | אין נתונים לתחום המבוקש | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה שיקלי כספית | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | 0.00% | 0.00 | 0.00 | אין נתונים לתחום המבוקש | 01/22-02/21 |
סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב מניות | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | 0.00% | 0.00 | 0.00 | אין נתונים לתחום המבוקש | 01/22-02/21 |
*** הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | - - - | -12.45 | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 10/21-02/21 |
*** הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | - - - | -7.95 | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 10/21-02/21 |
*** הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - מדדי מניות | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | - - - | -4.06 | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 10/21-02/21 |
*** הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - מדדי אג"ח עד 10% במדדי מניות | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | - - - | -2.64 | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 11/21-02/21 |
*** הלמן-אלדובי להשקעה מחקה מדד S&P500 | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | - - - | 73.78 | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 10/21-02/21 |
מור קופות גמל להשקעה כללי פאסיבי | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | אין נתונים לתחום המבוקש | 0.00% | 0.00 | 0.00 | אין נתונים לתחום המבוקש | 01/22-02/21 |
** קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי כללי | - - - | - - - | - - - | - - - | 9.65 | 9.49 | - - - | 01/22-09/21 |
פסגות NEXT גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | - - - | - - - | - - - | - - - | 0.00 | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 08/21-08/21 |
פסגות NEXT גמל להשקעה כספי | - - - | - - - | - - - | 0.00 | - - - | אין נתונים לתחום המבוקש | 08/21-08/21 | |
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500 | - - - | - - - | - - - | - - - | 57.85 | 56.94 | - - - | 01/22-02/21 |
מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500 | - - - | - - - | - - - | - - - | 19.85 | 26.57 | - - - | 01/22-02/21 |
** גמל להשקעה האוניברסיטה העברית מניות מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | 4.52 | 4.41 | - - - | 01/22-09/21 |
סה"כ קופות שבדו"ח | - - - | - - - | - - - | 11885.56 | 35349.47 | - - - | 01/22-02/21 | |
תשואה שנה אחרונה | תשואה 5 שנים | דמי ניהול |
קופת גמל להשקעה היא מוצר פיננסי חדש יחסית (משנת 2016), המאפשר לחוסכים לטווח בינוני/ארוך למשוך את הכסף בכל עת שיבחרו, בניגוד לקופות גמל מסורתיות שאפשרו למשוך את החיסכון רק בקצבה חודשית ולאחר הגעה לגיל 60.
אחד היתרונות הבולטים של המוצר הזה הינו הטבות המס בקופות גמל להשקעה עליהן נעבור בכתבה הקרובה.
השוואת תשואות קופות גמל להשקעה 2022
ניתן להשקיע בקופת גמל בכמה בתי השקעות שונים, מומלץ לערוך סקר והשוואת תשואות שוק ולבחור את בית ההשקעות שמציע לנו את התנאים הטובים ביותר שאנחנו סומכים עליו (בעל מוניטין).
ע"פ הנתונים העדכניים ביותר אלו קופות הגמל להשקעה המובילות בתשואות:
נסו לראות שילוב בין תשואות גבוהות, שירות איכותי ומענה רציף כגורמים המשפיעים על הבחירה שלכם.
בסוף לא מעט פעמים ישנן קופות ש"מככבות" למשך שנה או טיפה יותר ואז שורפות את עצמן בגלל השקעות מסוכנות ורדיפה אחרי תשואות גבוהות. תבדקו טוב מה אופי ההשקעה במקום שבו בחרתם וע"פ כך תיקחו החלטה.