השוואה למסלולי תוכנית חיסכון לכל ילד
מספר | שם קופה | תשואה בשנה אחרונה | תשואה 3 שנים | תשואה 5 שנים | מדד נזילות | צבירה נטו * | יתרת נכסים | שארפ ריבית | תקופת דיווח |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11367 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 21.7% | 20.1% | 14.2% | 92.2% | 45.46 | 174.74 | 1.14 | 01/22-02/21 |
11377 | *** הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 19.5% | 14.6% | 10.8% | 88.2% | 48.8 | 491.39 | 0.91 | 01/22-02/21 |
11323 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 18.6% | 14.0% | 11.1% | 91.8% | 13.93 | 94.24 | 0.88 | 01/22-02/21 |
11387 | מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 18.0% | 13.7% | 10.2% | 89.3% | 18.46 | 130.09 | 0.86 | 01/22-02/21 |
9898 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 16.9% | 12.9% | 09.8% | 90.7% | 8.08 | 63.21 | 0.94 | 01/22-02/21 |
11311 | *** הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 16.3% | 12.4% | 09.9% | 93.7% | 11.41 | 122.11 | 0.86 | 01/22-02/21 |
11373 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 15.2% | 15.1% | 11.1% | 96.0% | 3.87 | 23.04 | 1.03 | 01/22-02/21 |
11345 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 15.0% | 09.6% | 08.1% | 89.3% | 0.49 | 2.66 | 0.76 | 01/22-02/21 |
11366 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.0% | 09.8% | 07.5% | 90.7% | 12.04 | 110.01 | 1.04 | 01/22-02/21 |
9420 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 13.9% | 08.8% | 07.3% | 98.2% | 19.37 | 126.47 | 0.84 | 01/22-02/21 |
11372 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 11.6% | 08.6% | 05.9% | 93.0% | 1.07 | 9.61 | 0.94 | 01/22-02/21 |
11376 | *** הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.3% | 07.8% | 06.2% | 79.8% | 28.6 | 320.27 | 1 | 01/22-02/21 |
11322 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 09.9% | 07.6% | 06.0% | 82.0% | 12.83 | 107.49 | 0.89 | 01/22-02/21 |
11312 | *** הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 09.8% | 08.8% | 06.8% | 84.9% | 9.06 | 112.37 | 0.98 | 01/22-02/21 |
11386 | מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 09.1% | 07.7% | 06.0% | 87.2% | 19.83 | 169.39 | 0.91 | 01/22-02/21 |
11327 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 08.9% | 11.7% | 11.0% | 92.6% | 528.35 | 3577.11 | 0.83 | 01/22-02/21 |
9897 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 08.8% | 07.6% | 06.1% | 83.1% | 10.11 | 82.26 | 0.99 | 01/22-02/21 |
11388 | מיטב דש חיסכון לילד - הלכה | 08.7% | 06.8% | 05.2% | 99.3% | 30.94 | 218.72 | 0.88 | 01/22-02/21 |
9414 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 08.3% | 06.2% | 05.3% | 98.6% | 2.6 | 17.24 | 0.8 | 01/22-02/21 |
9895 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 07.9% | 06.1% | 05.0% | 99.8% | 12.04 | 81.02 | 0.78 | 01/22-02/21 |
9555 | *** הראל חסכון לילד - הלכה | 07.8% | 06.3% | 05.0% | 99.5% | 100.62 | 1591.16 | 0.88 | 01/22-02/21 |
11335 | *** הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 07.7% | 06.4% | 05.1% | 99.2% | 4.12 | 34.96 | 0.88 | 01/22-02/21 |
11914 | אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 06.8% | 09.6% | - - - | 100.0% | 10.18 | 21.37 | - - - | 01/22-02/21 |
11326 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 06.5% | 07.9% | 06.6% | 90.2% | 168.14 | 1355.5 | 0.99 | 01/22-02/21 |
11320 | מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה | 06.5% | 05.8% | 04.8% | 99.9% | 11.8 | 78.09 | 0.75 | 01/22-02/21 |
11385 | מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 06.4% | 05.8% | 04.4% | 87.8% | 53.87 | 366.85 | 1.02 | 01/22-02/21 |
11374 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 05.7% | 04.8% | 03.5% | 96.5% | 45.07 | 304.02 | 0.79 | 01/22-02/21 |
11365 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 05.6% | 05.6% | 04.4% | 93.2% | 47.81 | 319.25 | 0.93 | 01/22-02/21 |
11344 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 05.4% | 04.3% | 03.3% | 89.4% | 0.31 | 1.99 | 0.42 | 01/22-02/21 |
9896 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 05.4% | 05.4% | 04.4% | 83.2% | 52.6 | 356.65 | 0.93 | 01/22-02/21 |
9113 | מור חיסכון לילד - הלכה | 05.4% | 04.1% | 02.5% | 95.5% | 6.94 | 48.21 | 0.82 | 01/22-02/21 |
11328 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 05.2% | 07.2% | 05.9% | 94.1% | 85.08 | 563.69 | 0.91 | 01/22-02/21 |
9421 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 04.9% | 04.6% | 04.1% | 98.5% | 47.78 | 314.29 | 0.79 | 01/22-02/21 |
11325 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 04.5% | 06.6% | 05.1% | 91.2% | 102.34 | 684.2 | 1.01 | 01/22-02/21 |
11321 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 04.1% | 03.8% | 03.3% | 83.7% | 54.93 | 363.94 | 0.78 | 01/22-02/21 |
11375 | *** הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 04.1% | 04.2% | 03.6% | 81.6% | 87.25 | 827.1 | 0.97 | 01/22-02/21 |
11310 | *** הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 03.0% | 04.3% | 03.5% | 85.1% | 64.7 | 631.81 | 0.89 | 01/22-02/21 |
11343 | סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 02.3% | 04.7% | 02.8% | 84.1% | 46.13 | 297.96 | 0.59 | 01/22-02/21 |
11352 | *** הפניקס חיסכון לילד- שריעה | -1.9% | -0.7% | -0.3% | 87.0% | 5.6 | 38.46 | -0.47 | 01/22-02/21 |
9303 | מור חיסכון לילד - שריעה | -2.1% | -0.5% | -0.3% | 97.9% | 1.58 | 12.38 | -0.32 | 01/22-02/21 |
סה"כ קופות שבדו"ח | - - - | - - - | - - - | - - - | $2,061.0 | $14,245.3 | - - - | 01/22-02/21 | |
מספר | שם קופה | תשואה בשנה אחרונה | תשואה 3 שנים | תשואה 5 שנים | מדד נזילות | צבירה נטו * | יתרת נכסים | שארפ ריבית | תקופת דיווח |
מהי תוכנית חיסכון לכל ילד?
השוואת חיסכון לכל ילד לכל ילד היא תוכנית שבה הביטוח הלאומי מפקיד חיסכון עבור כל ילד במשפחה אשר נולד בישראל למשך 18 שנים.
ביטוח לאומי מפקיד כל חודש 51 ₪ עבור על ילד לתוכנית חיסכון ארוכת טווח של 18 שנים.
המוסד לביטוח לאומי פותח בחיסכון לכל ילד למשך 18 שנים ואין להתבלבל עם קצבת הילדים אותה ההורים ממשיכים לקבל במקביל. מטרת השוואת חיסכון לכל ילד – החיסכון היא לעזור לבוגר בגיל 18 שהופך לעצמאי על פי חוק, להתחיל את חייו עם סכום כסף שיאפשר לו לרכוש מקצוע או ללמוד במוסד להשכלה גבוהה. כך המדינה מאפשרת הזדמנות שווה מבחינתה לכלל האזרחים המגיעים למעמד בוגר חוקי
משיכת חיסכון לכל ילד
ישנן 2 תחנות משיכה לחיסכון לכל ילד:
- כאשר הילד הגיע לגיל 18 יוכל לפדות את הקרן באישור הוריו.
- אם לא תמשך הקרן עד גיל 21 של הילד, הקופה תהפוך לנזילה ובבעלותו הפרטית של הילד שיוכל למשוך אותה ללא אישור הוריו או אפוטרופוס.
הפיקדון בנוי בצורה של מדרגות ובונוסים לפי תנאים הבאים בטבלה:
מי מנהל את החיסכון לכל ילד
לכל הורה ניתנת הזדמנות לבחור מי ינהל את החיסכון ורמת הסיכון אותה הוא מוצא לנכון,
קיימות 3 אפשרויות בחירה:
- בנק
- קופות גמל
- רנדומלית ע"י ביטוח לאומי
אם לא תבחר חברת ניהול, המוסד לביטוח לאומי יבחר בצורה רנדומלית על מנת לא לעכב את פתיחת החיסכון.
כדי לדעת מיהם החברות המוסמכות לנהל את תוכנית חיסכון לכל ילד תמצאו באתר ייעודי שהוקם לטובת תוכנית זו באתר הנקרא: "חיסכון לכל ילד".
אלטשולר שחם מציעה מסלול לחיסכון לכל ילד אלטשולר שחם וחברות מנהלות נוספות נבחרו במסגרת הליך מכרזי שפורסם על ידי המדינה לנהל את הכספים המופקדים במסגרת חיסכון לכל ילד. כדי לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדכם עליכם לעדכן את בחירתכם באתר הביטוח הלאומי.
ניהול בבנק:
אם בחרתם שהחיסכון יתנהל דרך בנק, לא יהיה ניתן להעביר את החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.
יש לבחור בין תוכנית קבועה או תכנית עם תחנת יציאה כל 5 שנים.
הכסף ייחסך בתכנית לבחירתכם, הריבית ידוע מראש לכל התקופה, ביטחון בבנק מבטיח ומבטח את החיסכון כך שבתום התקופה תוכלו לבצע פדיון של כספי ההפקדות לכל הפחות.
ניהול בקופת גמל:
אם בחרתם לנהל את התוכנית דרך קופת גמל, תוכלו להעביר את החיסכון לקופת גמל אחרת (לא לבנק), תוכלו לשנות מסלולי השקעה בכל שלב ולאורך כל תקופת התוכנית.
הכסף ייחסך והכספים יושקעו בשוק ההון על פי הסיכון שבחרתם, לפרמיות שישולמו תתווסף התשואה מאותו מסלול נבחר ותהפוך לנזילה בתום התקופה.
בנוסף ישנם 5 מסלולי השקעה וחיסכון שונים:
- סיכון מועט
- סיכון בינוני
- סיכון מוגבר
- הלכה
- שריעה
חיסכון לכל ילד – ללא דמי ניהול
גובה דמי ניהול:
- דרך מסלולי קופות הגמל, ישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי עד גיל 21 ולאחר מכן ייגבו דמי הניהול מהכספים שצברתם.
- דרך הבנק, תשולם גם היא על ידי ביטוח לאומי עד גיל 21 של הילד ולאחר מכן על ידי בעל הקרן וכנהוג באותו בנק.
כמה מושקע בחיסכון לכל ילד בקופות הגמל?
קופות הגמל מנהלות כיום סביב 11 מיליארד ₪ בחמישה מסלולים.
בטבלה הבאה תוכלו לראות את התפלגות הכסף במסלולים השונים:
תוכלו להיעזר בטבלה בכדי לנתח ולהשוואת את בחירתכם לדעת הרוב, אך עדיין הבחירה לא בטח תהיה הכי מושכלת, כדי להכיר את המסלולים עצמם ואיך הם ישפיעו על החיסכון.
סוגי המסלולים בתוכנית חיסכון לכל ילד
כפי שציינו ישנם חמישה מסלולים, מיד נפרט ונסביר על כל אחד ואחד על מנת שתוכלו לבחור את המסלול הנכון והמתאים ביותר עבורכם ולילדכם.
תכנית חיסכון לכל ילד במסלול סיכון מוגבר: במסלול מוגבר התשואות תהיינה גבוהות אך עם סיכונים בתקופות מסוימות אך נכון להיום זהו המסלול עם התשואה הגבוהה ביותר מבין המסלולים שסיפקה תשואה של מעל ל-40% בשלוש שנים האחרונות דרך אחת מחברות קופות הגמל.
תכנית חיסכון לכל ילד במסלול סיכון בינוני: במסלול זה גם כן התשואות יחסית גבוהות אך באופן ממוצע נעמדות על 2.86% יחד עם זאת, סיכונים גדולים אינם נלקחים והתשואה בשלול שנים האחרונות אינה עוברת את ה-20% ומציגה תשואה של כ-17%.
תכנית חיסכון לכל ילד במסלול סיכון נמוך: התשואה הממוצעת במסלול זה נעמדת על 2%, במסלול זה הנכסים והיקפם מפוזרים בצורה שווה ומאוזנת יותר בין הקופות והמסלולים. גם במסלול זה התשואה ב-3 שנים האחרונות נעמדת על כ-16%.
תכנית חיסכון לכל ילד במסלול הלכה למעשה: מבחינת רמת הסיכון יש המשווים את מסלול זה לרמת סיכון של המסלול בסיכון הבינוני, המסלול מציג ממוצע של 2.72% ובשלוש שנים האחרונות הציג תשואה של מעל ל-20%.
תכנית חיסכון לכל ילד במסלול הלכה איסלאמית: זהו המסלול הכי פחות מועדף והתשואות חלשות ביותר ואינן חוצות אפילו תשואה של 1% בשלוש שנים האחרונות.
טיפ לסיום תוכנית חיסכון לכל ילד – פי 2 חיסכון!
כפי שציינו תכנית חיסכון לכל ילד משולמת במקביל לסכום של 51 ₪ נוספים, המשולמים ישירות לחשבונכם תחת הכותרת "קצבת ילדים".
בדומה לתוכנית החיסכון גם הקצבה משולמת למשך 18 שנים, אנו ממליצים לכם למזג את השניים לסכום של- 102 ₪ שישמש את ילדיכם פי 2 בכל פרמטר אפשרי.
- אין בתוכן זה משום המלצה, חוות דעת או ייעוץ משפטי או פיננסי, כמו כן תוכן זה אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף, המסתמך על מסמך זה עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.