שכר ממוצע במשק בישראל – לפי ביטוח לאומי והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2023
בישראל, מדד שכר ממוצע במשק בישראל למשרת שכיר מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ומדד השכר הממוצע נקבע על פי המוסד לביטוח לאומי.
על פי הלשכה במרכזית לסטטיקה השכר הממוצע במשק הישראלי לשכירים הוא 12,099, לפי חודש ינואר 2023.
על פי ביטוח לאומי מדד השכר הממוצע הוא 11,870 ש"ח החל מתאריך 01.01.2023.
השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים
הודעה לתקשורת ב2 למרץ 2023 של הלשכה המרכזית לסטיסטיקה
שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים, שנת 2022 (ממוצע לחודש)
מגזר שכר שכר במחירים שוטפים (ש"ח) משרות שכיר (אלפים) אחוז משרות שכיר מכלל משרות השכיר במשק סה"כ המשק 12,120 3,942.4 100.0% חברות לא-פיננסיות 13,284 2,505.9 63.6% מגזר ממשלתי 11,350 763.3 19.4% מלכ"רים פרטיים 6,436 293.5 7.4% משקי בית 5,883 275.3 7.0% חברות פיננסיות 22,232 104.5 2.7% שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים, שנת 2022 (ממוצע לחודש)
שכר הייטק
בשנת 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 27,860 ש"ח, עלייה של
5.4% לעומת שנת 2021 (26,428 ש"ח).
מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 384.9 אלף, עלייה של 10.1% לעומת שנת 2021 (349.5 אלף).
משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.8% מכלל משרות השכיר במשק לעומת 9.6% בשנת 2021 (349.5
אלף)
נעזרנו בלינקים הבאים
גובה שכר ממוצע במשק לפי ביטוח לאומי
לפי סעיף 1 | לפי סעיף 2 קבצאות | |
תאריך | שכר חודשי ממוצע | שכר חודשי ממוצע |
1.01.2023 | 11,730 | 11,870 |
1.01.2022 | 10,428 | 10,551 |
1.01.2021 | 10,428 | 10,551 |
1.01.2020 | 10,428 | 10,551 |
1.01.2019 | 10,139 | 10,273 |
1.01.2018 | 9,802 | 9,906 |
1.01.2017 | 9,543 | 9,673 |
1.01.2016 | 9,334 | 9,464 |
1.01.2015 | 9,123 | 9,260 |
1.01.2014 | 8,955 | 9,089 |
1.01.2013 | 8,724 | 8,828 |
1.01.2012 | 8,503 | 8,619 |
1.01.2011 | 8,190 | 8,307 |
1.01.2010 | 7,884 | 8,015 |
1.01.2009 | 7,836 | 7,928 |
1.01.2008 | 7,583 | 7,663 |
1.01.2007 | 7,445 | 7,537 |
1.01.2006 | 7,277 | 7,383 |
1.01.2003 | 6,877 | 6,964 |
1.04.2002 | 6,877 | 6,964 |
1.03.2002 | 6,877 | 6,964 |
1.01.2002 | 6,988 | 7,050 |
1.01.2001 | 6,877 | 6,964 |
1.01.2000 | 6,242 | 6,347 |
1.01.1999 | 5,890 | 5,981 |
1.10.1998 | 5,792 | 5,899 |
1.08.1998 | 5,792 | 5,899 |
1.01.1998 | 5,493 | 5,605 |
1.10.1997 | 5,324 | 5,418 |
1.08.1997 | 5,324 | 5,418 |
1.04.1997 | 4,945 | 5,023 |
1.02.1997 | 4,945 | 5,023 |
1.01.1997 | 4,966 | 5,044 |
1.10.1996 | 4,804 | 4,887 |
1.08.1996 | 4,804 | 4,887 |
1.04.1996 | 4,490 | 4,573 |
1.02.1996 | 4,490 | 4,573 |
1.01.1996 | 4,450 | 4,443 |
1.10.1995 | 4,223 | 4,207 |
1.08.1995 | 4,223 | 4,207 |
1.04.1995 | 4,089 | 4,178 |
1.02.1995 | 4,089 | 4,178 |
1.01.1995 | 3,996 | 4,083 |
1.10.1994 | 3,856 | 3,921 |
1.08.1994 | 3,856 | 3,921 |
1.04.1994 | 3,481 | 3,544 |
1.02.1994 | 3,481 | 3,544 |
1.01.1994 | 3,392 | 3,453 |
1.10.1993 | 3,294 | 3,363 |
1.08.1993 | 3,294 | 3,363 |
1.04.1993 | 3,145 | 3,210 |
1.02.1993 | 3,145 | 3,210 |
1.01.1993 | 3,064 | 3,128 |
1.10.1992 | 2,937 | 3,002 |
1.08.1992 | 2,937 | 3,002 |
1.04.1992 | 2,758 | 2,815 |
1.02.1992 | 2,758 | 2,815 |
1.01.1992 | 2,754 | 2,811 |
שכר ממוצע מ1992 עד 2023
|