שכר לפי פרק זמן | שכר בש"ח |
---|---|
שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע | 244.62 ש"ח |
שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע | 212 ש"ח |
שכר לשעה בהיקף של 186 שעות בחודש | 28.49 ש"ח |
שכר לשעה בהיקף של 182 שעות בחודש | 29.12 ש"ח |
שכר חודשי 180 שעות בחודש | 5,300 ש"ח |
גובה שכר מינימום בישראל – נתונים לפי שנים
הצגת שכר המינימום לפי שנים ועליית שכר מינימום בישראל בתקופה האחרונה.
תאריך | שכר יומי – תשלום ל5 ימים בשבוע | שכר לפי שעה | שכר חודשי |
---|---|---|---|
2021 | 244.62 | 29.12 | 5,300.00 |
1.04.2020 | 244.62 | 29.12 | 5,300.00 |
1.04.2020 | 244.62 | 29.12 | 5,300.00 |
1.04.2019 | 244.62 | 29.12 | 5,300.00 |
1.04.2018 | 244.62 | 29.12 | 5,300.00 |
1.01.2018 | 244.62 | 29.12 | 5,300.00 |
1.12.2017 | 244.62 | 29.12 | 5,300.00 |
1.01.2017 | 230.77 | 26.88 | 5,000.00 |
1.07.2016 | 222.69 | 25.94 | 4,825.00 |
1.01.2016 | 222.69 | 25.94 | 4,825.00 |
1.04.2015 | 214.62 | 25.00 | 4,650.00 |
1.01.2015 | 198.46 | 23.12 | 4,300.00 |
1.01.2014 | 198.46 | 23.12 | 4,300.00 |
1.01.2013 | 198.46 | 23.12 | 4,300.00 |
1.10.2012 | 198.46 | 23.12 | 4,300.00 |
1.01.2012 | 189.23 | 22.04 | 4,100.00 |
שכר מינימום לנוער
שכר לבן נוער מתחת לגיל 18
גיל | שכר חודשי – עד 40 שעות שבועיות | שכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173) |
16 | 3,710 ש"ח | 21.45 ש"ח |
17 | 3,975 ש"ח | 22.98 ש"ח |
18 | 4,399 ש"ח | 25.43 ש"ח |