המערכת שלנו מאפשרת לכם להשוות ולחפש את קרן ההשתלמות המשתלמת ביותר . כל הנתונים מהמערכת השוואות נלקחה מאתר גמל נט.
ניתן להוריד את טבלה בלחיצת כפתור, להעתיק ולשלוח. בצעו השוואה ובדקו.
שם קופה | תשואה שנה אחרונה | תשואה 5 שנים | תשואה 3 שנים | דמי ניהול | מדד נזילות | צבירה נטו * | יתרת נכסים | שארפ ריבית חסרת סיכון | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | סוג קופה | מספר |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פסגות שיא השתלמות מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | -6.949,00 | - - - | - - - | - - - | השתלמות | 61.200,00 |
הלמן-אלדובי השתלמות מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | -965,00 | - - - | - - - | - - - | השתלמות | 73.800,00 |
הראל השתלמות מסלול מניות | 20.18% | 10.76% | 14.10% | 00.62% | 86.70% | 10.662,00 | 866.24 | 0.90 | 20.18% | השתלמות | 76.300,00 |
מגדל השתלמות מניות | 17.35% | 10.76% | 13.71% | 00.56% | 92.70% | 18.211,00 | 570.57 | 0.95 | 17.35% | השתלמות | 86.900,00 |
מיטב דש השתלמות מניות | 17.14% | 10.79% | 14.03% | 00.47% | 89.70% | 39.403,00 | 1164.85 | 0.87 | 17.14% | השתלמות | 88.300,00 |
אנליסט השתלמות מניות | 20.58% | 14.17% | 19.71% | 00.57% | 93.40% | 139.873,00 | 2352.96 | 1.12 | 20.58% | השתלמות | 96.300,00 |
הפניקס השתלמות מניות | 19.70% | 11.76% | 14.87% | 00.59% | 87.90% | 61.591,00 | 1372.19 | 0.93 | 19.70% | השתלמות | 96.800,00 |
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | 28.97% | 11.49% | 16.13% | 00.73% | 96.30% | -93,00 | 60.77 | 0.94 | 28.97% | השתלמות | 108.500,00 |
מנורה השתלמות-מניות | 18.21% | 10.91% | 13.45% | 00.49% | 92.10% | 11.972,00 | 375.26 | 0.85 | 18.21% | השתלמות | 125.600,00 |
** רום ספיר מניות | 15.87% | 09.59% | 11.64% | 00.33% | 93.70% | 450,00 | 26.82 | 0.80 | 15.87% | השתלמות | 125.800,00 |
** מינהל - השתלמות - מניות | 12.91% | 09.95% | 13.99% | 00.56% | 94.80% | 91,00 | 5.22 | 0.87 | 12.91% | השתלמות | 126.200,00 |
** רעות מניות | 20.73% | 10.93% | 13.13% | 00.45% | 90.60% | 104,00 | 21.33 | 0.96 | 20.73% | השתלמות | 131.700,00 |
** הנדסאים וטכנאים - מסלול מניות | 10.40% | 08.66% | 11.14% | 00.32% | 96.40% | 412,00 | 12.15 | 0.75 | 10.40% | השתלמות | 131.800,00 |
כלל השתלמות מניות | 15.56% | 11.25% | 13.76% | 00.49% | 89.40% | 57.912,00 | 976.38 | 0.86 | 15.56% | השתלמות | 135.000,00 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 08.87% | 11.09% | 11.42% | 00.72% | 92.00% | 106.163,00 | 9032.76 | 0.83 | 08.87% | השתלמות | 137.700,00 |
מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל | 08.16% | 09.12% | 11.52% | 00.45% | 95.00% | 10.129,00 | 227.10 | 0.78 | 08.16% | השתלמות | 140.900,00 |
** קרן החיסכון לצבא הקבע מניות | 19.66% | 10.19% | 13.21% | 00.28% | 86.90% | 19.299,00 | 694.30 | 0.84 | 19.66% | השתלמות | 141.100,00 |
** אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | 18.28% | 10.65% | 13.03% | 00.45% | 92.50% | 857,00 | 42.28 | 0.86 | 18.28% | השתלמות | 144.600,00 |
** קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות | 19.16% | 09.26% | 12.89% | 00.24% | 90.40% | 220,00 | 42.05 | 0.88 | 19.16% | השתלמות | 145.200,00 |
** השתלמות משפטנים מנייתי | 16.94% | 09.07% | 11.70% | 00.44% | 92.00% | -27,00 | 2.23 | 0.91 | 16.94% | השתלמות | 145.400,00 |
אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל | 09.21% | 08.60% | 10.41% | 00.55% | 100.00% | 370,00 | 68.31 | 0.76 | 09.21% | השתלמות | 153.700,00 |
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - מדדי מניות חו"ל | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | -7,00 | - - - | - - - | - - - | השתלמות | 154.400,00 |
** ק.ס.מ מניות | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,00 | 0.00 | - - - | - - - | השתלמות | 182.100,00 |
הלמן-אלדובי השתלמות מחקה מדד S&P500 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 12.998,00 | - - - | - - - | - - - | השתלמות | 226.500,00 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 21.51% | 12.20% | 15.86% | 00.70% | 90.90% | 50.299,00 | 3187.31 | 1.06 | 21.51% | השתלמות | 856.300,00 |
מור השתלמות -מדד "מניות תל אביב 35" | 21.40% | 06.69% | 07.71% | 00.55% | 99.80% | 633,00 | 14.52 | 0.68 | 21.40% | השתלמות | 870.100,00 |
מור השתלמות -מניות S&P500 | 15.98% | 11.44% | 14.12% | 00.64% | 96.30% | 9.725,00 | 146.76 | 1.01 | 15.98% | השתלמות | 945.100,00 |
** עובדי מדינה - מניות | 17.69% | - - - | 13.04% | 00.36% | 95.70% | 713,00 | 17.05 | - - - | 17.69% | השתלמות | 947.900,00 |
סלייס השתלמות מניות מניות | - - - | - - - | - - - | 00.00% | - - - | 0,00 | 0.00 | - - - | - - - | השתלמות | 1.192.900,00 |
סלייס השתלמות מניות פאסיבי | 27.75% | - - - | - - - | 00.54% | 84.50% | 160,00 | 1.62 | - - - | 27.75% | השתלמות | 1.193.100,00 |
** השתלמות רופאים מניות | 10.02% | - - - | 12.35% | 00.32% | 96.30% | 331,00 | 5.58 | - - - | 10.02% | השתלמות | 1.243.500,00 |
מור השתלמות מניות | 20.73% | - - - | 32.36% | 00.72% | 76.90% | 192.951,00 | 2993.09 | - - - | 20.73% | השתלמות | 1.253.600,00 |
הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 17.84% | - - - | - - - | 00.53% | 98.60% | 45.470,00 | 2438.14 | - - - | 17.84% | השתלמות | 1.326.400,00 |
כלל השתלמות מחקה מדד s&p 500 | 17.52% | - - - | - - - | 00.39% | 98.90% | 22.271,00 | 246.14 | - - - | 17.52% | השתלמות | 1.334.200,00 |
סה"כ קופות שבדו"ח | --- | --- | --- | 00.63% | --- | 805.229,00 | 26963.98 | --- | --- | ||
שם קופה | תשואה שנה אחרונה |
איך בודקים מי הקופה המרוויחה ביותר?
השוואת תשואות אם קיימת ברשותכם קרן השתלמות כדאי לכם לבדוק את מצב הקרן ולוודא שהרווחתם לא פחות מ- 11% תשואה בשנה האחרונה ולא פחות מ- 37% תשואה בחמש שנים האחרונות, כי כך חוסכים אחרים מרוויחים.
השוואת תשואות ובכדי שתוכלו לדייק ולייעל את קרן ההשתלמות שלכם, יצרנו עבורכם כתבת מדריך השוואת קרנות השתלמות המסקרת את 10 הקרנות המובילות בישראל מבחינת תשואה, דמי ניהול ויתרת נכסים.